1 x de R$1.392,00 sem juros | Total R$1.392,00 | |
2 x de R$696,00 sem juros | Total R$1.392,00 | |
3 x de R$464,00 sem juros | Total R$1.392,00 | |
4 x de R$348,00 sem juros | Total R$1.392,00 | |
5 x de R$278,40 sem juros | Total R$1.392,00 | |
6 x de R$232,00 sem juros | Total R$1.392,00 | |
7 x de R$225,48 | Total R$1.578,39 | |
8 x de R$198,31 | Total R$1.586,46 | |
9 x de R$177,39 | Total R$1.596,48 | |
10 x de R$160,23 | Total R$1.602,33 | |
11 x de R$146,36 | Total R$1.609,99 | |
12 x de R$134,61 | Total R$1.615,28 |
1 x de R$1.392,00 sem juros | Total R$1.392,00 | |
2 x de R$752,65 | Total R$1.505,31 | |
3 x de R$509,15 | Total R$1.527,44 | |
4 x de R$387,53 | Total R$1.550,13 | |
5 x de R$314,06 | Total R$1.570,32 | |
6 x de R$264,83 | Total R$1.588,97 | |
7 x de R$229,12 | Total R$1.603,86 | |
8 x de R$203,11 | Total R$1.624,88 | |
9 x de R$182,80 | Total R$1.645,20 | |
10 x de R$165,86 | Total R$1.658,57 | |
11 x de R$152,64 | Total R$1.679,03 | |
12 x de R$141,65 | Total R$1.699,77 |
Fornece água de alta qualidade para o seguimento de bebidas.
– Reduz o cloro e sabores desagradáveis
– Impede a formação de calcário em equipamentos de fabricação de cervejas, reduzindo drasticamente o acúmulo de escala que, por sua vez, ajuda na economia de energia.
– Sistema MicroPure II, que inibe de forma eficaz o crescimento de bactérias no meio filtrante
– Reduz partículas tão pequenas quanto 0.5 micra
– Certificado NSF42/ANSI 53 para redução de Cryptosporidium e Giardia
– Substituição de cartucho tipo sanitário, simples e rápida; partes do filtro interno nunca são expostos à manipulação ou contaminação
Aplicações: Água potável, fabricação de bebidas em geral